1 Lista kandydatów przyjętych do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w ramach procesu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:
| Lp. | Nr wg rankingu | Nr startowy |
| 1 | 2 | 33 |
| 2 | 3 | 327 |
| 3 | 6 | 250 |
| 4 | 7 | 84 |
| 5 | 11 | 68 |
| 6 | 13 | 10 |
| 7 | 15 | 30 |
| 8 | 16 | 153 |
| 9 | 17 | 360 |
| 10 | 19 | 3 |
| 11 | 21 | 1 |
| 12 | 22 | 107 |
| 13 | 24 | 39 |
| 14 | 25 | 26 |
| 15 | 27 | 351 |
| 16 | 28 | 86 |
| 17 | 29 | 296 |
| 18 | 30 | 119 |
| 19 | 31 | 295 |
| 20 | 32 | 352 |
| 21 | 33 | 59 |
| 22 | 34 | 123 |
| 23 | 35 | 365 |
| 24 | 38 | 79 |
| 25 | 39 | 343 |
| 26 | 40 | 146 |
| 27 | 42 | 184 |
| 28 | 44 | 372 |
| 29 | 46 | 140 |
| 30 | 47 | 151 |
| 31 | 48 | 22 |
| 32 | 50 | 309 |
| 33 | 52 | 181 |
| 34 | 53 | 128 |
| 35 | 54 | 367 |
| 36 | 55 | 291 |
| 37 | 56 | 58 |
| 38 | 57 | 356 |
| 39 | 59 | 158 |
| 40 | 62 | 374 |
| 41 | 63 | 155 |
| 42 | 64 | 67 |
| 43 | 65 | 138 |
| 44 | 67 | 203 |
| 45 | 68 | 282 |
| 46 | 70 | 225 |
| 47 | 71 | 48 |
| 48 | 72 | 175 |
| 49 | 73 | 371 |
| 50 | 74 | 334 |
| 51 | 75 | 77 |
| 52 | 76 | 167 |
| 53 | 77 | 308 |
| 54 | 78 | 62 |
| 55 | 80 | 176 |
| 56 | 81 | 141 |
| 57 | 83 | 89 |
| 58 | 85 | 344 |
| 59 | 86 | 98 |
| 60 | 89 | 378 |
2 Informacja uzupełniająca:
W przypadku 29 kandydatów z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej oraz osób z listy rezerwowej zaistniały przesłanki określone w pkt. 37 dokumentu „Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2023/2024”, w związku z czym zostały one skreślone z listy osób kandydujących. Limit 60 miejsc został wypełniony przez kandydatów z listy rezerwowej wg kolejności rankingowej.
3 Rozkazem nr 91/2023 z dnia 1 września 2023 roku, Rozkazem nr 92/2023 z dnia 1 września 2023 roku, Rozkazem nr 94/2023 z dnia 5 września 2023 roku oraz Rozkazem nr 97/2023 roku z dnia 13 września 2023 roku w sprawie przyjęcia do służby kandydackiej oraz zaliczenia w poczet słuchaczy i skierowania na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej Komendant Szkoły przyjął do służby kandydackiej 60 osób, które posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP potwierdzoną orzeczeniami Rejonowych Komisji Lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz niekaranych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, zamykając tym samym proces naboru w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2023/2024.
Dokument podpisany przez Komendanta Szkoły (link)









